Fósiles de Animal Crossing: New Horizons: precio de cada pieza
Los 73 fósiles del juego, del más caro al más barato, con su precio de venta y el esqueleto al que pertenecen. Se desentierran en las marcas de estrella de la isla y Sócrates los identifica gratis.
| Nombre | Nombre en español | Precio (bayas) | Esqueleto |
|---|---|---|---|
| Brachio Skull | Cráneo braquiosaurio | 6,000 | Braquiosaurio |
| T. Rex Skull | Cráneo tiranosaurio | 6,000 | Tiranosaurio |
| Brachio Chest | Tórax braquiosaurio | 5,500 | Braquiosaurio |
| Brachio Tail | Cola braquiosaurio | 5,500 | Braquiosaurio |
| Dimetrodon Skull | Cráneo dimetrodonte | 5,500 | Dimetrodonte |
| Right Megalo Side | Mitad derecha megaloceros | 5,500 | Megaloceros |
| T. Rex Torso | Cuerpo tiranosaurio | 5,500 | Tiranosaurio |
| Tricera Skull | Cráneo tricerátops | 5,500 | Tricerátops |
| Brachio Pelvis | Pelvis braquiosaurio | 5,000 | Braquiosaurio |
| Dimetrodon Torso | Cuerpo dimetrodonte | 5,000 | Dimetrodonte |
| Diplo Skull | Cráneo diplodocus | 5,000 | Diplodocus |
| Diplo Tail | Cola diplodocus | 5,000 | Diplodocus |
| Left Quetzal Wing | Ala izquierda quetzalcoatlus | 5,000 | Quetzalcoatlus |
| Right Quetzal Wing | Ala derecha quetzalcoatlus | 5,000 | Quetzalcoatlus |
| Stego Skull | Cráneo estegosaurio | 5,000 | Estegosaurio |
| T. Rex Tail | Cola tiranosaurio | 5,000 | Tiranosaurio |
| Tricera Torso | Cuerpo tricerátops | 5,000 | Tricerátops |
| Diplo Neck | Cuello diplodocus | 4,500 | Diplodocus |
| Diplo Pelvis | Pelvis diplodocus | 4,500 | Diplodocus |
| Left Ptera Wing | Ala izquierda pteranodonte | 4,500 | Pteranodonte |
| Megacero Skull | Cráneo brontoterio | 4,500 | Brontoterio |
| Plesio Tail | Cola plesiosaurio | 4,500 | Plesiosaurio |
| Plesio Torso | Torso plesiosaurio | 4,500 | Plesiosaurio |
| Quetzal Torso | Cuerpo quetzalcoatlus | 4,500 | Quetzalcoatlus |
| Right Ptera Wing | Ala derecha pteranodonte | 4,500 | Pteranodonte |
| Stego Torso | Cuerpo estegosaurio | 4,500 | Estegosaurio |
| Tricera Tail | Cola tricerátops | 4,500 | Tricerátops |
| Archelon Skull | Cuerpo archelon | 4,000 | Archelon |
| Diplo Chest | Tórax diplodocus | 4,000 | Diplodocus |
| Diplo Tail Tip | Punta de cola diplodocus | 4,000 | Diplodocus |
| Iguanodon Skull | Cráneo iguanodonte | 4,000 | Iguanodonte |
| Left Megalo Side | Mitad izquierda megaloceros | 4,000 | Megaloceros |
| Pachy Skull | Cuerpo paquicefalosaurio | 4,000 | Paquicefalosaurio |
| Plesio Skull | Cráneo plesiosaurio | 4,000 | Plesiosaurio |
| Ptera Body | Cuerpo pteranodonte | 4,000 | Pteranodonte |
| Spino Skull | Cráneo espinosaurio | 4,000 | Espinosaurio |
| Stego Tail | Cola estegosaurio | 4,000 | Estegosaurio |
| Ankylo Skull | Cráneo anquilosaurio | 3,500 | Anquilosaurio |
| Archelon Tail | Cola archelon | 3,500 | Archelon |
| Dunkleosteus | Dunkleosteo | 3,500 | — |
| Iguanodon Torso | Cuerpo iguanodonte | 3,500 | Iguanodonte |
| Megacero Torso | Cuerpo brontoterio | 3,500 | Brontoterio |
| Pachy Tail | Cola paquicefalosaurio | 3,500 | Paquicefalosaurio |
| Parasaur Skull | Cráneo parasaurio | 3,500 | Parasaurio |
| Ankylo Torso | Cuerpo anquilosaurio | 3,000 | Anquilosaurio |
| Deinony Torso | Cuerpo deinonico | 3,000 | Deinonico |
| Iguanodon Tail | Cola iguanodonte | 3,000 | Iguanodonte |
| Mammoth Skull | Cráneo mamut | 3,000 | Mamut |
| Megacero Tail | Cola brontoterio | 3,000 | Brontoterio |
| Parasaur Torso | Cuerpo parasaurio | 3,000 | Parasaurio |
| Spino Torso | Cuerpo espinosaurio | 3,000 | Espinosaurio |
| Ankylo Tail | Cola anquilosaurio | 2,500 | Anquilosaurio |
| Deinony Tail | Cola deinonico | 2,500 | Deinonico |
| Mammoth Torso | Cuerpo mamut | 2,500 | Mamut |
| Ophthalmo Skull | Cráneo oftalmosaurio | 2,500 | Oftalmosaurio |
| Parasaur Tail | Cola parasaurio | 2,500 | Parasaurio |
| Sabertooth Skull | Cuerpo tigre dientes sable | 2,500 | Tigre dientes de sable |
| Spino Tail | Cola espinosaurio | 2,500 | Espinosaurio |
| Acanthostega | Acantostega | 2,000 | — |
| Anomalocaris | Anomalocaris | 2,000 | — |
| Eusthenopteron | Eustenopteron | 2,000 | — |
| Ophthalmo Torso | Cuerpo oftalmosaurio | 2,000 | Oftalmosaurio |
| Sabertooth Tail | Cola tigre dientes sable | 2,000 | Tigre dientes de sable |
| Juramaia | Juramaia | 1,500 | — |
| Myllokunmingia | Myllokunmingia | 1,500 | — |
| Archaeopteryx | Arqueoptérix | 1,300 | — |
| Trilobite | Trilobites | 1,300 | — |
| Amber | Ámbar | 1,200 | — |
| Ammonite | Amonites | 1,100 | — |
| Australopith | Australopiteco | 1,100 | — |
| Coprolite | Coprolito | 1,100 | — |
| Dinosaur Track | Huella de dinosaurio | 1,000 | — |
| Shark-Tooth Pattern | Mandíbula de tiburón | 1,000 | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el fósil más caro de Animal Crossing: New Horizons?
Cráneo braquiosaurio y Cráneo tiranosaurio, a 6000 bayas.
¿Cuánto valen los fósiles?
Entre 1000 y 6000 bayas cada pieza. Lleva primero cada pieza al museo: Sócrates identifica los fósiles gratis.
¿Dónde se encuentran los fósiles?
Cada día aparecen marcas de estrella en el suelo de la isla; cava en ellas con la pala.
Más de Animal Crossing: New Horizons: Peces de Animal Crossing: New Horizons: precio, horario y meses · Insectos de Animal Crossing: New Horizons: precio, horario y meses · Criaturas marinas de Animal Crossing: New Horizons: precio y horario · Vecinos de Animal Crossing: New Horizons: especie, personalidad y cumpleaños
Datos revisados el 2026-10-09 con ACNH Data Spreadsheet (vía Norviah/animal-crossing), contrastado con ACNHAPI y Nookipedia (datos de la comunidad). Sitio no afiliado con Nintendo. ¿Ves un error? Revisamos cada dato contra su fuente: consulta la metodología.