Comparar frutas de Blox Fruits
| Rareza | Legendary | Legendary |
|---|---|---|
| Physical Value | 10M | 5M |
| Permanent Value | Value under verification | Value under verification |
| Demand (Physical) | 10.0/10 | 5.0/10 |
| Tendencia 7D | Sin historial | Sin historial |
| Confianza | Medium · 2 fuentes | Medium · 2 fuentes |
| Precio en Robux | 2,000 R$ | 2,250 R$ |
| Precio en Beli | 1.9M | 2.4M |
| Actualizado | hace 3 días | hace 3 días |
En valor Physical, Blizzard está un −50.0% respecto a Portal.
Estimaciones de mercado, no precios oficiales de Roblox.